h

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORN - 768 | 2988 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORN - 767 | 0100 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORN - 766 | 8620 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORN - 765 | 5740 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORN - 764 | 0315 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORN - 763 | 1995 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORN - 762 | 7006 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORN - 761 | 0552 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | ORN - 760 | 8270 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | ORN - 759 | 7907 |
